| lun. 25 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 21 34 |
| Vent | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 17 | 21 | 27 | 27 | 25 | 21 | 12 | 8 | 6 | 27 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 32 | 34 | 55 | 57 | 60 | 45 | 34 | 40 | 28 | 12 | 8 | 60 |
| Nébulosité |
| mar. 26 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 | 20 | 15 32 |
| Vent | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 18 | 12 | 9 | 26 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 10 | 11 | 7 | 12 | 23 | 28 | 27 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 | 40 |
| Nébulosité |
| mer. 27 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 15 34 |
| Vent | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 | 22 | 29 | 31 | 18 | 14 | 13 | 10 | 6 | 10 | 31 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 619 | 5 | 583 | 506 | 7 | 0 | 0 | 2 | 619 |
| Nébulosité |
| jeu. 28 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 26 | 27 | 19 36 |
| Vent | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 28 | 37 | 44 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 49 | 49 | 45 | 14 | 18 | 22 | 51 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 164 | 0 | 21 | 26 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Nébulosité |
| ven. 29 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 25 | 27 | 32 | 30 | 31 | 35 | 32 | 31 | 35 | 29 | 28 | 30 | 24 | 22 | 25 | 21 35 |
| Vent | 12 | 4 | 23 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 14 | 8 | 17 | 26 | 22 | 21 | 29 | 33 | 36 | 40 | 35 | 35 | 30 | 23 | 16 | 9 | 40 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 161 | 241 | 301 | 361 | 422 | 426 | 430 | 435 | 408 | 381 | 353 | 319 | 284 | 249 | 435 |
| Nébulosité |
| sam. 30 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 31 | 29 | 30 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 19 34 |
| Vent | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24 |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape | 167 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 290 | 434 | 488 | 542 | 596 | 559 | 522 | 485 | 452 | 418 | 385 | 392 | 400 | 407 | 596 |
| Nébulosité |