| lun. 20 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | |
| Humidité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 32 | 35 | 34 | |
| Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 16 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 17 | 30 | 23 | 15 | 4 | 0 | |
| Direction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 66 | 82 | 43 | |
| Nébulosité |
| mar. 21 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | |
| Humidité | 30 | 31 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
| Vent | 1 | 2 | 11 | 18 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 92 | 141 | 398 | 457 | 421 | 311 | 335 | 403 | 357 | 334 | 319 | 251 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
| mer. 22 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | |
| Humidité | 25 | 26 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 26 | 26 | |
| Vent | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 35 | 31 | 30 | 31 | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 | 12 | 17 | 20 | 18 | 13 | 6 | -1 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
| jeu. 23 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 32 | 31 | 28 | |
| Humidité | 26 | 24 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
| Vent | -1 | -1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nébulosité |
| ven. 24 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 24 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 35 | 32 | 29 | 29 | 25 | 23 | 24 | |
| Humidité | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 38 | 36 | 36 | 39 | 26 | 21 | 24 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 18 | 33 | 45 | 34 | 71 | 85 | 64 | |
| Vent | 33 | 28 | 37 | 19 | 19 | 32 | 15 | 16 | 27 | 25 | 23 | 34 | 14 | 11 | 33 | 9 | 14 | 30 | 25 | 24 | 40 | 24 | 13 | 30 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 207 | 0 | 727 | 910 | 449 | |
| Nébulosité |
| sam. 25 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
| Humidité | 91 | 92 | 87 | 92 | 91 | 91 | 90 | 88 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 | 71 | |
| Vent | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 7 | 18 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 933 | 879 | 1663 | 528 | 379 | 1692 | 241 | 229 | 1158 | 1089 | 1020 | 951 | 876 | 801 | 727 | 807 | 887 | 967 | 1068 | 1170 | 1271 | 1186 | 1101 | 1016 | |
| Nébulosité |