| lun. 13 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | |
| Humidité | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 81 | 76 | 77 | 75 | 66 | 62 | 58 | 53 | 50 | 37 | 36 | 39 | 43 | 50 | 56 | 64 | 73 | 81 | 86 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 21 | 14 | 16 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 89 | 86 | 63 | 93 | 116 | 107 | 79 | 52 | 43 | 68 | 77 | 44 | 115 | 119 | 116 | 72 | 47 | 35 | 12 | 4 | 1 | 13 | 33 | 28 | |
| Nébulosité |
| mar. 14 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | |
| Humidité | 91 | 94 | 94 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 | 89 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 41 | 42 | 38 | 41 | 50 | 56 | 66 | 76 | 86 | 90 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 36 | 34 | 31 | 21 | 10 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 41 | 128 | 231 | 364 | 336 | 292 | 251 | 244 | 199 | 161 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | 28 | |
| Nébulosité |
| mer. 15 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | |
| Humidité | 94 | 83 | 88 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 77 | 67 | 56 | 51 | 46 | 41 | 44 | 47 | 50 | 57 | 65 | 73 | 75 | 78 | 80 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | 23 | 28 | 30 | 36 | 36 | 35 | 27 | 28 | 22 | 20 | 15 | 9 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cape | 617 | 610 | 645 | 615 | 508 | 381 | 310 | 265 | 346 | 562 | 688 | 855 | 1123 | 1366 | 1551 | 1697 | 1353 | 1458 | 1026 | 1002 | 1051 | 742 | 461 | 250 | |
| Nébulosité |
| jeu. 16 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | |
| Humidité | 83 | 86 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 73 | 58 | 42 | 41 | 40 | 39 | 43 | 47 | 51 | 57 | 64 | 71 | 72 | 74 | 76 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 49 | 62 | 54 | 45 | 36 | 28 | 20 | 12 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cape | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 187 | 454 | 532 | 907 | 1397 | 1300 | 1498 | 1426 | 1042 | 699 | 802 | 931 | 1055 | 1118 | |
| Nébulosité |
| ven. 17 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 30 | 27 | 26 | |
| Humidité | 86 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 77 | 65 | 54 | 46 | 39 | 33 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 40 | 49 | 51 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 21 | 31 | 41 | 30 | 19 | 8 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 37 | 32 | 26 | 21 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cape | 1103 | 1082 | 955 | 804 | 586 | 428 | 279 | 178 | 197 | 298 | 392 | 488 | 513 | 588 | 720 | 724 | 653 | 566 | 470 | 373 | 283 | 56 | 14 | 3 | |
| Nébulosité |
| sam. 18 | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Icône |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | |
| Humidité | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 51 | 49 | 42 | 34 | 27 | 24 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | |
| Ressenti | |||||||||||||||||||||||||
| Vent | 15 | 12 | 16 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
| Direction | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Pluie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cape | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Nébulosité |