Tout cocher Tout décocher
Dim. 12 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu 14.5 14.4 14.2 14.2 14.2 13.6 13.2 12.8 12.7 13.5 14.2 15 16.2 16.5 16.4 16.3 15.8 14.6 13.3 12.3 11.3 10.6 10.9 10.9
icon_d2 14.3 14.6 14.2 14.4 14.2 14 13.7 13.1 12.5 13.1 14.1 15.3 16.6 17.2 17.1 17.4 17 15.8 14.9 13.5 12 11 10.4 10.3
arpege_europe 14.5 14.4 14.4 14.3 14.1 13.9 13.7 13.3 13 13.1 13.5 14.5 15.4 16.1 17.4 18.5 19.1 18.9 16.9 14.5 12.2 11.3 10.6 10.3
arome_france 14.2 13.8 13.7 13.8 14 13.9 13.5 13.5 13.5 14 14.5 15.1 15.8 16.4 17.2 18.1 18.4 18.3 17.5 15.3 13.1 11.3 10.8 10.8
ecmwf_ifs025 13.7 13.3 13.1 13.2 13.5 13.6 13.2 12.6 12.3 12.4 12.8 13.5 14.7 16.2 17.3 17.9 18 17.4 15.6 13 11.1 10.4 10.3 10.2
gfs_global 13.5 13.9 13.4 12.9 13 11.7 11.2 10.7 11.7 12.8 13.8 13.8 15.1 16.2 16.5 18.8 18 16.9 14.8 11.6 10.3 9.6 9.6 9.1
Lun. 13 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu 10.7 10.5 10.2 9.6 9.4 9.3 9.2 9 8.9 8.9 9.1 9.5 10.3 11.5 12.3 13 13.5 13.8 13.7 13.4 12.8 11.5 10.6 10
icon_d2 10.2 10 9.7 9.4 8.8 8.5 8.2 8.1 8 8.2 8.6 9.2 10.4 11.3 12 12.7 13 13.6 13.8 13.4 12.8 11.3 10.4 10
arpege_europe 10.1 10 9.8 9.8 9.6 9.5 9.4 9.2 9.2 9.1 9.1 9.4 9.7 10.2 11.1 12.2 13.5 14.5 14.2 13.6 12.5 11.5 10.8 10.3
arome_france 10.6 10.6 10.8 10.4 10 9.5 9.1 8.9 8.8 8.8 9.2 9.8 10.6 10.8 11.6 12.3 12.6 13.6 13.6 13 12.3
ecmwf_ifs025 9.8 9.4 9 8.8 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.4 8.8 10 11.4 12.5 12.9 12.9 12.8 12.4 11.9 11.4 11 10.5 10.1
gfs_global 9.2 8.7 8.1 8 8.1 8.2 7.8 7.7 7.7 7.8 8.1 8.5 9.3 10.5 12.1 11.4 11.6 12.3 11.4 10.5 9.5 8.9 8.3 7.6
Mar. 14 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu 9.5 9.1 8.9 9 9 9 9 8.9 9.4 11.2 13.6 15.3 16.8 18.1 19.2 20 20.4 20.3 19.6 18.6 17.3 15.2 14.2 13.2
icon_d2
arpege_europe 9.9 9.6 9.4 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.8 11.3 13.1 14.4 15.7 16.8 17.8 18.6 19.4 20 19.8 18.9 17.6 16.4 15.7 14.9
arome_france
ecmwf_ifs025 9.9 9.8 9.7 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 10.1 11.1 12.4 13.7 15 16.3 17.2 17.7 17.9 17.7 16.9 15.7 14.6 13.7 13 12.4
gfs_global 6.9 6.5 6.7 7.1 7.1 6.9 8.2 8.5 8.7 10.9 13.1 14.5 15.7 16.5 17.5 17.9 17.9 17.7 17.5 16.4 14.2 12.5 10.9 9.8
Mer. 15 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu 12.2 11.4 11.1 10.3 9.5 8.9 8.5 8.3 9 11.1 14.1 16.7 18.6 20.1 21.3 22.2 22.8 23 22.5 21.5 20.3 18.7 16.9 15.3
icon_d2
arpege_europe 14.1 13.7 13.3 12.8 12.3 11.9 11.6 11.2 11.3 12.9 15.2 17.7 19.6 21.4 22.9 23.7 24.1 24.2 24 23.6 21.5 19.3 17.8 17
arome_france
ecmwf_ifs025 11.9 11.6 11.2 10.7 10.1 9.6 9.2 8.9 9.4 11.1 13.5 15.7 17.5 19.1 20.3 21.3 21.9 21.8 20.6 18.8 17.1 16 15.1 14.3
gfs_global 9.1 8.7 8.1 7.3 7.2 7.3 7 6.5 7.4 10.5 13.6 16.2 18 19.6 21.2 22.3 22.8 22.8 22.2 20.2 16.8 14.6 13.6 12.9
Jeu. 16 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu 14 12.8 11.8 11 10.3 9.8 9.3 8.9 9.7 12.3 16 19.1 21.1 22.5 23.5 24.2 24.6 24.5 23.6 22.3 21.3
icon_d2
arpege_europe 16.4 15.9 15.2
arome_france
ecmwf_ifs025 13.7 13.3 12.8 12.1 11.5 11 10.6 10.4 11 12.8 15.5 17.8 19.4 20.7 21.7 22.3 22.5 22.3 21.3 19.8 18.4 17.2 16.1 15.2
gfs_global 12.3 11.9 11.5 11.2 10.8 10.5 10.2 10.1 11.2 14.3 17 19.1 20.5 21.8 22.7 23.3 23.6 23.3 22.1 20.4 18.7 16.9 15.1 13.7
Ven. 17 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu
icon_d2
arpege_europe
arome_france
ecmwf_ifs025 14.5 14.1 13.6 13.1 12.6 12.2 11.6 11.1 11.5 13.5 16.3 18.8 20.6 22 22.8 22.9 22.4 21.6 20.7 19.5 18.5 17.8 17.1 16.5
gfs_global 12.9 12.5 12.2 11.7 11.2 11 10.8 10.9 11.8 13.9 16.9 19.4 21.1 22.3 23.4 24.4 25.3 25.2 23.6 21 18.8 17.2 15.9 14.9
Sam. 18 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Stats
icon_eu
icon_d2
arpege_europe
arome_france
ecmwf_ifs025 15.9 15.3
gfs_global 14 13.3