Tout cocher Tout décocher
perso 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Somme
Mar. 14 1.2 0.5 -0.5 -1.2 -1.3 -0.2 -0.7 -1.0 -0.7 1.4 2.0 2.3 3.1 1.2 -0.1 0.1 0.4 0.8 1.1 0.3 0.4 1.4 1.8 23.7
Mer. 15 2.0 2.0 2.6 2.7 3.0 2.6 2.8 2.4 3.0 1.8 0.9 -0.3 -0.3 1.7 2.3 2.1 0.2 2.5 3.2 0.2 -1.1 -0.9 -0.2 40.8
Jeu. 16 -0.9 -0.5 0.2 0.8 0.7 0.9 0.2 -0.2 0.3 1.1 0.5 -1.6 -1.0 -0.6 -0.1 0.6 1.0 0.4 0.1 -0.4 -0.5 0.2 0.3 13.1
Ven. 17 0.8 0.7 0.7 0.2 0.5 1.3 2.1 2.2 2.5 2.7 1.7 0.0 0.4 0.2 -0.3 0.4 0.2 0.2 -0.3 0.2 0.8 1.4 1.6 21.4
Sam. 18 0.8 0.4 0.5 0.7 -0.4 0.7 1.1 0.3 0.9 1.4 -0.1 -0.1 -1.2 -0.5 0.2 0.8 0.5 0.3 0.7 0.4 0.0 -0.2 0.4 12.6
Dim. 19 -0.8 -1.3 -1.0 -0.4 0.0 -0.1 0.4 0.5 0.4 1.8 0.5 -2.0 -1.7 -2.2 -2.8 -2.0 -2.4 -1.9 -1.4 -1.2 -1.5 -1.7 -2.1 30.1
Lun. 20 1.0 -0.2 -1.0 -1.2 -0.2 0.3 1.5 1.9 1.2 0.7 9.2
Cumul écart 150.9
Médiane 0.8 0.4 0.2 0.2 0 0.7 1.1 0.5 0.9 1.4 0.7 -0.2 -0.7 -0.1 -0.1 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.3 -0 0.4
Proches médiane 4 3 2 1 4 3 2 2 3 5 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 68
icon_eu 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Somme
Mar. 14 -0.9 -1.6 -3.1 -3.8 -4.2 -3.5 -3.9 -4.3 -4.9 -3.6 -1.1 1.0 1.9 0.0 -0.9 -0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3 1.1 44.8
Mer. 15 -1.2 -1.3 -1.6 -2.5 -2.5 -3.2 -3.4 -3.5 -4.7 -5.0 -3.3 -3.2 -2.1 -0.6 0.2 0.5 0.5 1.7 1.1 1.0 0.5 0.8 1.3 45.7
Jeu. 16 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 0.2 -0.3 -1.4 -0.9 -1.0 -0.3 0.9 2.2 1.6 1.2 0.6 0.6 0.9 0.9 15.1
Ven. 17 -0.4 -0.8 -1.0 -1.1 -1.0 -0.7 -0.3 -0.5 -1.4 -1.9 -0.9 -1.0 -0.5 -0.9 -0.9 0.3 0.9 1.1 0.7 1.1 0.7 0.2 -0.4 18.7
Sam. 18 -2.3 -2.3 -1.6 -1.3 -2.4 -1.4 -1.0 -1.1 -1.2 -1.0 0.0 -0.1 -1.6 -1.6 -0.9 0.5 1.2 1.4 1.7 1.3 0.6 -0.1 -0.4 27
Dim. 19 -1.3 -1.9 -1.8 -1.2 -1.8 -1.5 -0.9 -1.0 -1.6 -0.8 -1.1 -2.7 -2.1 -3.2 -3.3 -2.2 -1.7 -1.1 -1.2 -1.4 -1.6 -1.7 -2.3 39.4
Lun. 20 -1.8 -2.2 -1.9 -1.6 -1.4 -1.0 0.4 0.9 0.0 -1.3 12.5
Cumul écart 203.2
Médiane -1.2 -1.6 -1.6 -1.3 -1.8 -1.4 -0.9 -1 -1.4 -1.3 -1 -1.2 -1.3 -0.9 -0.9 0.4 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 0.5 0.3
Proches médiane 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 3 0 70
icon_d2 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Somme
Mar. 14 1.2 0.8 -0.2 -0.9 -1.3 -0.2 -0.7 -1.0 -1.4 -0.2 0.4 1.4 2.2 0.3 -0.6 0.1 1.2 1.6 1.9 1.1 1.2 2.2 2.6 24.7
Mer. 15 2.0 2.3 2.9 3.0 3.0 2.6 2.8 2.4 2.3 0.2 -0.7 -1.2 -1.2 0.8 1.8 2.1 1.0 3.3 4.0 1.0 -0.3 -0.1 0.6 41.6
Jeu. 16 -0.9 -0.2 0.5 1.1 0.7 0.9 0.2 -0.2 -0.4 -0.5 -1.1 -2.5 -1.9 -1.5 -0.6 0.6 1.8 1.2 0.9 0.4 0.3 1.0 1.1 20.5
Ven. 17 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 1.3 2.1 2.2 1.8 1.1 0.1 -0.9 -0.5 -0.7 -0.8 0.4 1.0 1.0 0.5 1.0 1.6 2.2 2.4 25.4
Sam. 18 0.8 0.7 0.8 1.0 -0.4 0.7 1.1 0.3 0.2 -0.2 -1.7 -1.0 -2.1 -1.4 -0.3 0.8 1.3 1.1 1.5 1.2 0.8 0.6 1.2 21.2
Dim. 19 -0.8 -1.0 -0.7 -0.1 0.0 -0.1 0.4 0.5 -0.3 0.2 -1.1 -2.9 -2.6 -3.1 -3.3 -2.0 -1.6 -1.1 -0.6 -0.4 -0.7 -0.9 -1.3 25.7
Lun. 20 1.0 0.1 -0.7 -0.9 -0.2 0.3 1.5 1.9 0.5 -0.9 8
Cumul écart 167.1
Médiane 0.8 0.7 0.5 0.5 0 0.7 1.1 0.5 0.2 -0.2 -0.9 -1.1 -1.6 -1.1 -0.6 0.5 1.1 1.2 1.2 1 0.6 0.8 1.2
Proches médiane 4 3 3 2 4 3 2 2 2 5 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 69
dmi_harmonie_arome_europe 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Somme
Mar. 14 0.2 -0.2 -1.0 -1.3 -0.5 0.6 0.1 0.1 -0.2 1.1 1.1 1.8 2.6 1.5 0.9 1.8 2.5 1.7 1.0 0.5 0.0 0.5 0.9 22.1
Mer. 15 1.9 2.1 2.3 1.6 1.4 0.4 0.2 0.0 -1.1 -1.9 -3.0 -3.1 -1.4 0.4 1.3 2.0 3.2 4.9 4.0 2.5 1.5 1.9 1.5 43.6
Jeu. 16 -1.0 -0.9 -0.8 -0.2 -0.4 -0.4 -1.0 -1.2 -1.3 -1.3 -1.9 -2.8 -2.1 -2.1 -1.3 0.1 1.5 0.4 0.0 -0.6 -1.2 -0.2 0.2 22.9
Ven. 17 -1.1 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2 0.8 2.1 2.4 1.5 0.5 -0.8 -2.2 -1.7 -1.4 -1.1 0.2 0.8 0.6 -0.4 -0.3 -0.1 -0.5 -0.2 19.6
Sam. 18 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 -0.7 0.7 1.2 1.4 1.3 0.8 -0.7 -0.7 -1.6 -1.6 -0.6 0.8 1.2 0.9 -0.1 -0.3 0.0 0.2 0.6 15.9
Dim. 19 -0.3 0.1 0.7 1.2 0.6 1.3 1.3 0.9 0.7 0.2 -2.1 -3.0 -1.8 -3.5 -3.8 -2.8 -2.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -1.3 -1.4 36
Lun. 20 -1.1 -1.1 -1.6 -2.0 -2.1 -1.2 0.2 1.0 0.1 -1.2 11.6
Cumul écart 171.7
Médiane -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 -0.4 0.6 0.2 0.9 0.1 0.2 -1.4 -2.5 -1.7 -1.5 -0.9 0.5 1.4 0.8 -0 -0.3 -0.1 0 0.4
Proches médiane 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 0 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 66
ecmwf_ifs025 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h Somme
Mar. 14 1.7 1.4 0.4 -0.1 -0.2 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 0.9 2.6 3.4 1.5 0.6 1.4 2.1 2.5 2.3 1.8 1.9 2.4 2.5 32.8
Mer. 15 1.7 2.0 1.9 1.6 1.9 1.5 1.6 2.0 1.3 -0.2 -1.4 -1.7 -1.1 -0.3 0.2 0.6 1.5 4.0 4.5 3.5 2.5 2.5 2.6 42.1
Jeu. 16 -0.2 -0.2 -0.2 0.4 -0.1 -0.2 -0.4 -0.3 -0.1 -0.2 -0.6 -1.5 -1.3 -1.9 -1.3 -0.2 1.6 1.2 0.5 0.1 0.2 0.7 0.8 14.2
Ven. 17 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 1.2 2.0 2.6 2.5 0.8 -0.4 -0.9 -0.3 -0.7 -0.7 0.4 1.2 1.5 0.6 0.9 1.4 1.5 1.6 26.2
Sam. 18 0.5 0.5 0.6 0.9 -0.4 0.5 1.1 1.8 2.4 1.5 0.1 0.3 -0.1 -0.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.7 1.6 1.6 1.8 2.2 26.4
Dim. 19 -0.2 -0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.5 0.2 -0.1 -0.4 -1.5 -2.1 -0.7 -2.1 -2.4 -1.3 -0.5 0.1 -0.4 -1.0 -1.3 -1.3 -1.6 18.6
Lun. 20 -0.9 -1.4 -2.3 -2.8 -3.0 -2.5 -1.0 0.1 -0.4 -1.5 15.9
Cumul écart 176.2
Médiane 0.5 0.5 0.4 0.7 -0.1 0.5 0.5 0.7 0.4 -0.2 -0.5 -1.2 -0.5 -0.6 -0.3 0.5 1.6 1.8 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9
Proches médiane 1 1 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 0 2 3 2 2 54